январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 44647₽
19 20 21 22 49922₽ 23 46689₽ 24 49021₽ 25 46844₽
26 27 28 44724₽ 29 30 31  
февраль
            1 47353₽
2 3 47911₽ 4 52301₽ 5 52301₽ 6 54006₽ 7 52335₽ 8 47353₽
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
март
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31